Compare futures prop firms
90 plans from 9 firms. Prices are list prices from each firm's site (promos noted separately, since they change daily). Click a column to sort. The i links to the source, checked 2026-10-21. Check site means we could not confirm the value on an official page.
Disclosure: some links on this site may be affiliate links. If you buy through them we may earn a commission at no extra cost to you. It never changes the data we show. Learn more.
| DLL | Consistency | Link | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading LucidFlex 25K | 25K | $65 i Promo: $39 (VAULT) | $65 | None i | $45 i | $1,250 i | $1,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Alpha Futures Zero 25K | 25K | $89/mo i | $89 | None i | $79 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Growth 25K | 25K | $99 i | $99 | None i | $60 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $600 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 25K | 25K | $100/mo i Promo: $45 (TDNEW) | $100 | None i | $45 i | $1,500 i | $1,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Builder 25K | 25K | $105 i Promo (CLUB) | $105 | None i | Check site ? | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $600 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 25K | 25K | $108 i Promo: $64.80 (VAULT) | $108 | None i | $75 i | $1,250 i | $1,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Tradeify Select 25K | 25K | $109 i | $109 | None i | $75 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 25K | 25K | $120/mo i Promo: $54 (TDNEW) | $120 | None i | $54 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 25K | 25K | $130/mo i Promo: $65 (TDNEW) | $130 | None i | $65 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 25K | 25K | $145 i Promo (CLUB) | $145 | None i | Check site ? | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Phidias Express to Live (monthly) 25K | 25K | $88/mo i Promo (BIG50) | $171 | $83 i | Check site ? | $1,500 i | $500 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 25K | 25K | $167 i Promo: $16.70 | $256 | $89 i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 25K | 25K | $277 i Promo (BIG50) | $277 | None i | Check site ? | $1,500 i | $500 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Tradeify Lightning 25KInstant | 25K | $345 i | $345 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $1,000 i EOD trailing | None i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 25K | 25K | $490 i Promo: $49 | $599 | $109 i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 25K | 25K | $1,090 i Promo: $109 | $1,090 | None i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 50K | 50K | $95/mo i | $95 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 50K | 50K | $115 i Promo: $69 (VAULT) | $115 | None i | $80 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Alpha Futures Standard 50K | 50K | $129/mo i | $129 | None i | $109 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 50K | 50K | $131/mo i Promo: $59 (TDNEW) | $131 | None i | $59 i | $3,000 i | $2,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Alpha Futures Zero 50K | 50K | $139/mo i | $139 | None i | $119 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Growth 50K | 50K | $145 i | $145 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,250 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Builder 50K | 50K | $153 i Promo (CLUB) | $153 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| Tradeify Select 50K | 50K | $165 i | $165 | None i | $109 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 50K | 50K | $172 i Promo: $103.20 (VAULT) | $172 | None i | $120 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 50K | 50K | $175/mo i Promo: $79 (TDNEW) | $175 | None i | $79 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 50K | 50K | $189/mo i Promo: $95 (TDNEW) | $189 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 50K | 50K | $49/mo i | $198 | $149 i | $49 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 50K | 50K | $209 i Promo: $125 (CLUB) | $209 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Pro 50K | 50K | $265 i Promo (CLUB) | $265 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 50K | 50K | $164/mo i Promo (BIG50) | $313 | $149 i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 50K | 50K | $249 i Promo: $24.90 | $348 | $99 i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (monthly) 50K | 50K | $278/mo i Promo (BIG50) | $427 | $149 i | Check site ? | $2,500 i | $650 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 50K | 50K | $329/mo i Promo (BIG50) | $478 | $149 i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Lightning 50KInstant | 50K | $492 i | $492 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $2,000 i EOD trailing | $1,250 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 50K | 50K | $580 i Promo (BIG50) | $580 | None i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 50K | 50K | $590 i Promo: $59 | $719 | $129 i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 50K | 50K | $723 i Promo (BIG50) | $723 | None i | Check site ? | $2,500 i | $650 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 50K | 50K | $723 i Promo (BIG50) | $723 | None i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 50K | 50K | $1,190 i Promo: $119 | $1,190 | None i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 50K | 50K | $141.99 i Promo: $74.99 (FNFLEX) | Check site | Check site ? | $82.99 i | $2,500 i | $1,500 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 100K | 100K | $149/mo i | $149 | None i | $149 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 100K | 100K | $215 i Promo: $129 (VAULT) | $215 | None i | $150 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Alpha Futures Standard 100K | 100K | $239/mo i | $239 | None i | $199 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 100K | 100K | $240/mo i Promo: $108 (TDNEW) | $240 | None i | $108 i | $6,000 i | $3,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 100K | 100K | $99/mo i | $248 | $149 i | $99 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Tradeify Growth 100K | 100K | $255 i | $255 | None i | $169 i | $6,000 i | $3,500 i EOD trailing | $2,500 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Select 100K | 100K | $265 i | $265 | None i | $169 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 100K | 100K | $272 i Promo: $163.20 (VAULT) | $272 | None i | $190 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Alpha Futures Zero 100K | 100K | $279/mo i | $279 | None i | $249 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Builder 100K | 100K | $282 i Promo (CLUB) | $282 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,750 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 100K | 100K | $285/mo i Promo: $129 (TDNEW) | $285 | None i | $129 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 100K | 100K | $350/mo i Promo: $175 (TDNEW) | $350 | None i | $175 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 100K | 100K | $356 i Promo (CLUB) | $356 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Pro 100K | 100K | $401 i Promo (CLUB) | $401 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 100K | 100K | $273/mo i Promo (BIG50) | $422 | $149 i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (monthly) 100K | 100K | $318/mo i Promo (BIG50) | $467 | $149 i | Check site ? | $3,500 i | $800 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 100K | 100K | $411/mo i Promo (BIG50) | $560 | $149 i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Lightning 100KInstant | 100K | $660 i | $660 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $4,000 i EOD trailing | $2,500 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 100K | 100K | $723 i Promo (BIG50) | $723 | None i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 100K | 100K | $900 i Promo (BIG50) | $900 | None i | Check site ? | $3,500 i | $800 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 100K | 100K | $900 i Promo (BIG50) | $900 | None i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 100K | 100K | $790 i Promo: $79 | $919 | $129 i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 100K | 100K | $1,190 i Promo: $119 | $1,329 | $139 i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 100K | 100K | $1,590 i Promo: $159 | $1,590 | None i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 100K | 100K | $273.99 i Promo: $144.99 (FNFLEX) | Check site | Check site ? | $157.99 i | $5,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | Check site ? | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 150K | 150K | $229/mo i | $229 | None i | $229 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 150K | 150K | $323 i Promo: $193.80 (VAULT) | $323 | None i | $225 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 150K | 150K | $199/mo i | $348 | $149 i | $199 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Alpha Futures Standard 150K | 150K | $349/mo i | $349 | None i | $289 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 150K | 150K | $360/mo i Promo: $162 (TDNEW) | $360 | None i | $162 i | $9,000 i | $4,500 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 150K | 150K | $365 i Promo: $219 (VAULT) | $365 | None i | $255 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Tradeify Growth 150K | 150K | $369 i | $369 | None i | $229 i | $9,000 i | $5,000 i EOD trailing | $3,750 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Select 150K | 150K | $369 i | $369 | None i | $239 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Builder 150K | 150K | $398 i Promo (CLUB) | $398 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | $2,500 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 150K | 150K | $400/mo i Promo: $180 (TDNEW) | $400 | None i | $180 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 150K | 150K | $463 i Promo (CLUB) | $463 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 150K | 150K | $530/mo i Promo: $265 (TDNEW) | $530 | None i | $265 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Pro 150K | 150K | $557 i Promo (CLUB) | $557 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (monthly) 150K | 150K | $398/mo i Promo (BIG50) | $567 | $169 i | Check site ? | $4,500 i | $1,000 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 150K | 150K | $420/mo i Promo (BIG50) | $589 | $169 i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 150K | 150K | $570/mo i Promo (BIG50) | $739 | $169 i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Lightning 150KInstant | 150K | $796 i | $796 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $5,250 i EOD trailing | $3,000 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 150K | 150K | $863 i Promo (BIG50) | $863 | None i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 150K | 150K | $1,123 i Promo (BIG50) | $1,123 | None i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 150K | 150K | $1,125 i Promo (BIG50) | $1,125 | None i | Check site ? | $4,500 i | $1,000 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 150K | 150K | $1,190 i Promo: $119 | $1,339 | $149 i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 150K | 150K | $2,190 i Promo: $219 | $2,349 | $159 i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 150K | 150K | $2,490 i Promo: $249 | $2,490 | None i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 150K | 150K | $490.99 i Promo: $259.99 (FNFLEX) | Check site | Check site ? | $284.99 i | $8,000 i | $4,000 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | Check site ? | Visit |
No plans match these filters. Try widening them.
Monthly plans show the price per month. Payout = fastest stated cadence between payouts (see each firm page for minimums and caps). Prices exclude taxes and platform/data fees. Always confirm on the firm's site before buying.
Disclosure: some links on this site may be affiliate links. If you buy through them we may earn a commission at no extra cost to you. It never changes the data we show. Learn more.