Compare futures prop firms
90 plans from 9 firms. Prices are what each firm's site currently charges: the advertised sale price where one is running (marked “Sale”), otherwise the regular price. Sales change often, so confirm before you buy. Click a column to sort. The i links to the source, checked 2026-10-29. Check site means we could not confirm the value on an official page.
Disclosure: some links on this site may be affiliate links. If you buy through them we may earn a commission at no extra cost to you. It never changes the data we show. Learn more.
| DLL | Consistency | Link | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeDay Quick Pay Intraday 25K | 25K | $45/mo Sale i | $45 | None i | $45 i | $1,500 i | $1,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 25K | 25K | $45.50 Sale i | $45.50 | None i | $45 i | $1,250 i | $1,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 25K | 25K | $54/mo Sale i | $54 | None i | $54 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Builder 25K | 25K | $63 Sale i | $63 | None i | Check site ? | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $600 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 25K | 25K | $65/mo Sale i | $65 | None i | $65 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Growth 25K | 25K | $69 Sale i | $69 | None i | $60 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $600 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 25K | 25K | $69.25 Sale i | $69.25 | None i | Check site ? | $1,500 i | $500 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 25K | 25K | $75.60 Sale i | $75.60 | None i | $75 i | $1,250 i | $1,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Tradeify Select 25K | 25K | $76 Sale i | $76 | None i | $75 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 25K | 25K | $87 Sale i | $87 | None i | Check site ? | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Alpha Futures Zero 25K | 25K | $89/mo i | $89 | None i | $79 i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 25K | 25K | $16.70 Sale i | $105.70 | $89 i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 25K | 25K | $109 Sale i | $109 | None i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (evaluation + activation) 25K | 25K | $44 Sale i | $127 | $83 i | Check site ? | $1,500 i | $500 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 25K | 25K | $49 Sale i | $158 | $109 i | No resets i | $1,500 i | $1,000 i EOD trailing | $500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Lightning 25KInstant | 25K | $242 Sale i | $242 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $1,000 i EOD trailing | None i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 50K | 50K | $59/mo Sale i | $59 | None i | $59 i | $3,000 i | $2,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Alpha Futures Standard 50K | 50K | $64.50/mo Sale i | $64.50 | None i | $109 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 50K | 50K | $79/mo Sale i | $79 | None i | $79 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 50K | 50K | $80.50 Sale i | $80.50 | None i | $80 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Builder 50K | 50K | $92 Sale i | $92 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 50K | 50K | $95/mo i | $95 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 50K | 50K | $95/mo Sale i | $95 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Growth 50K | 50K | $102 Sale i | $102 | None i | $95 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,250 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 50K | 50K | $116 Sale i | $116 | None i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Tradeify Select 50K | 50K | $116 Sale i | $116 | None i | $109 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 50K | 50K | $119 Sale i | $119 | None i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 50K | 50K | $120.40 Sale i | $120.40 | None i | $120 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 50K | 50K | $24.90 Sale i | $123.90 | $99 i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 50K | 50K | $125 Sale i | $125 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 50K | 50K | $144.60 Sale i | $144.60 | None i | Check site ? | $2,500 i | $650 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 50K | 50K | $144.60 Sale i | $144.60 | None i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Pro 50K | 50K | $159 Sale i | $159 | None i | Check site ? | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 50K | 50K | $16.40 first month Sale i | $165.40 | $149 i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Alpha Futures Zero 50K | 50K | $169/mo i | $169 | None i | $149 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 50K | 50K | $32.90 first month Sale i | $181.90 | $149 i | $40 i | $4,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 50K | 50K | $59 Sale i | $188 | $129 i | No resets i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | $1,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 50K | 50K | $49/mo i | $198 | $149 i | $49 i | $3,000 i | $2,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (evaluation + activation) 50K | 50K | $139 Sale i | $288 | $149 i | Check site ? | $2,500 i | $650 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Tradeify Lightning 50KInstant | 50K | $344 Sale i | $344 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $2,000 i EOD trailing | $1,250 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 50K | 50K | $74.99 Sale i | Check site | Check site ? | $82.99 i | $2,500 i | $1,500 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 100K | 100K | $108/mo Sale i | $108 | None i | $108 i | $6,000 i | $3,000 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Alpha Futures Standard 100K | 100K | $119.50/mo Sale i | $119.50 | None i | $199 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 100K | 100K | $129/mo Sale i | $129 | None i | $129 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 100K | 100K | $144.60 Sale i | $144.60 | None i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 100K | 100K | $149/mo i | $149 | None i | $149 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 100K | 100K | $150.50 Sale i | $150.50 | None i | $150 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 100K | 100K | $159 Sale i | $159 | None i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Builder 100K | 100K | $169 Sale i | $169 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,750 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 100K | 100K | $175/mo Sale i | $175 | None i | $175 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 100K | 100K | $27.30 first month Sale i | $176.30 | $149 i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Tradeify Growth 100K | 100K | $179 Sale i | $179 | None i | $169 i | $6,000 i | $3,500 i EOD trailing | $2,500 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 100K | 100K | $180 Sale i | $180 | None i | Check site ? | $3,500 i | $800 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 100K | 100K | $180 Sale i | $180 | None i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Select 100K | 100K | $186 Sale i | $186 | None i | $169 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 100K | 100K | $41 first month Sale i | $190 | $149 i | $64 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 100K | 100K | $190.40 Sale i | $190.40 | None i | $190 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 100K | 100K | $79 Sale i | $208 | $129 i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 100K | 100K | $214 Sale i | $214 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Pro 100K | 100K | $241 Sale i | $241 | None i | Check site ? | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 100K | 100K | $99/mo i | $248 | $149 i | $99 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 100K | 100K | $119 Sale i | $258 | $139 i | No resets i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $1,500 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Alpha Futures Zero 100K | 100K | $279/mo i | $279 | None i | $249 i | $6,000 i | $3,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (evaluation + activation) 100K | 100K | $159 Sale i | $308 | $149 i | Check site ? | $3,500 i | $800 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Tradeify Lightning 100KInstant | 100K | $462 Sale i | $462 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $4,000 i EOD trailing | $2,500 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 100K | 100K | $144.99 Sale i | Check site | Check site ? | $157.99 i | $5,000 i | $2,500 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | Check site ? | Visit |
| TradeDay Quick Pay Intraday 150K | 150K | $162/mo Sale i | $162 | None i | $162 i | $9,000 i | $4,500 i Intraday trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Phidias Fundamental (one-time) 150K | 150K | $172.60 Sale i | $172.60 | None i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Alpha Futures Standard 150K | 150K | $174.50/mo Sale i | $174.50 | None i | $289 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% i | 2 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| TradeDay Quick Pay EOD 150K | 150K | $180/mo Sale i | $180 | None i | $180 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Check site ? | 30% i | 5 days i | 50% i | Daily i | Visit |
| Phidias Fundamental (monthly) 150K | 150K | $42 first month Sale i | $211 | $169 i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 3 days i | 80% i | 10 days i | Visit |
| Phidias Premium (one-time) 150K | 150K | $224.60 Sale i | $224.60 | None i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (one-time) 150K | 150K | $225 Sale i | $225 | None i | Check site ? | $4,500 i | $1,000 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Phidias Premium (monthly) 150K | 150K | $57 first month Sale i | $226 | $169 i | $104 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | None i | 1 day i | 75% i | 5 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidFlex 150K | 150K | $226.10 Sale i | $226.10 | None i | $225 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 40% (50% with add-on), evaluation only i | 3 days i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine No Activation Fee 150K | 150K | $229/mo i | $229 | None i | $229 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| My Funded Futures Builder 150K | 150K | $239 Sale i | $239 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | $2,500 i | None i | 1 day i | 80% i | 2 days i | Visit |
| Apex Trader Funding EOD No Activation Fee 150K | 150K | $249 Sale i | $249 | None i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Lucid Trading LucidPro 150K | 150K | $255.50 Sale i | $255.50 | None i | $255 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | Check site ? | 1 day i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Tradeify Growth 150K | 150K | $258 Sale i | $258 | None i | $229 i | $9,000 i | $5,000 i EOD trailing | $3,750 i | None i | 1 day i | 90% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Select 150K | 150K | $258 Sale i | $258 | None i | $239 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 40% (evaluation only) i | 3 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| TradeDay Fast Pass EOD 150K | 150K | $265/mo Sale i | $265 | None i | $265 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Check site ? | 45% i | 3 days i | 80% i | 5 days i | Visit |
| Apex Trader Funding Intraday 150K | 150K | $119 Sale i | $268 | $149 i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i Intraday trailing | Check site ? | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| My Funded Futures Rapid 150K | 150K | $278 Sale i | $278 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 90% i | Daily i | Visit |
| My Funded Futures Pro 150K | 150K | $334 Sale i | $334 | None i | Check site ? | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | None i | 50% (evaluation only) i | 2 days i | 80% i | 14 days i | Visit |
| Topstep Trading Combine Standard 150K | 150K | $199/mo i | $348 | $149 i | $199 i | $9,000 i | $4,500 i EOD trailing | Optional i | 55% consistency target i | 2 days i | 90% i | 3 days i | Visit |
| Phidias Express to Live (evaluation + activation) 150K | 150K | $199 Sale i | $368 | $169 i | Check site ? | $4,500 i | $1,000 i Static | None i | None i | None i | 80% i | Check site ? | Visit |
| Apex Trader Funding EOD 150K | 150K | $219 Sale i | $378 | $159 i | No resets i | $9,000 i | $4,000 i EOD trailing | $2,000 i | None i | 1 day i | 100% i | 5 days i | Visit |
| Tradeify Lightning 150KInstant | 150K | $557 Sale i | $557 | None i | No resets i | None (no evaluation) i | $5,250 i EOD trailing | $3,000 i | n/a (no evaluation) i | None i | 90% i | 5 days i | Visit |
| FundedNext Futures Flex 150K | 150K | $259.99 Sale i | Check site | Check site ? | $284.99 i | $8,000 i | $4,000 i EOD trailing | None i | 40% (challenge phase) i | Check site ? | 95% i | Check site ? | Visit |
No plans match these filters. Try widening them.
Monthly plans show the price per month (or the first month, where a sale only covers month one). Payout = fastest stated cadence between payouts (see each firm page for minimums and caps). Prices exclude taxes and platform/data fees. Always confirm on the firm's site before buying.
Disclosure: some links on this site may be affiliate links. If you buy through them we may earn a commission at no extra cost to you. It never changes the data we show. Learn more.